| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Protezione contro le esplosioni | ||||
| Marchio Ex | II 2G Ex d e mb IIC T6 | |||
| II 2D Ex tD A21 T80℃ | ||||
| Per l'uso in | Zona 1, 2 e Zona 21, 22 | |||
| Dati elettrici | ||||
| Tensione nominale | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |||
| Fattore di potenza | >0,95 | |||
| THD | <20% | |||
| Caratteristiche luminose | ||||
| Consumo energetico [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 | 
| Resa cromatica [CRI] | 80 | |||
| Temperatura colore [K] | 6000~6500 | |||
| Efficienza luminosa [Lm/W] | 120~130 | |||
| Angolo del fascio | 120° (lenti ottiche da 60°, 90° sono opzionali) | |||
| Dati meccanici | ||||
| Grado di protezione | IP66 | |||
| Ingresso cavi | G 3/4” | |||
| Peso [kg] | 5 | 8,9 | 12,2 | 15,5 | 
| Terminali | ≤2,5 mm² | |||
| Stili di montaggio | Soffitto; Staffa a parete; Sospensione | |||
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298