|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 100-277VAC, 50-60Hz | Fattore di potenza: | >0,95 |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia [W: | 9 | Efficienza: | 130LM/W |
| CRI: | Ra:>=80 | CCT: | 3000/4000/5000/5700K |
| Marchio: | Corona Extra | Tipo: | Luce di inondazione |
| Materiale: | Aluminici | Modello: | GYD720 |
| Evidenziare: | 100w di luce a prova di esplosione,150w di luce a prova di esplosione,Luce a prova di esplosione 50w |
||
Lumiera a prova di esplosione ad alta luminosità certificata ATEX
Caratteristiche:
Zona 1&2, zona 21&22
Instantanea con luce bianca nitida
I driver ad alta efficienza e i LED offrono un funzionamento a basso costo in applicazioni industriali difficili e pesanti
Diminuzione della temperatura all'interno dell'alloggiamento del conducente
Scelta multipla di fascio per 45° 90° 120°
| tensione | 100-277VAC, 50-60Hz |
| Fattore di potenza | > 0.95 |
| THD | < 20% |
| Consumo di energia [W] | 50-100W, 120-150W |
| Rendering del colore [CRI] | 70 (± 2) |
| Temperatura del colore [K] | 6000-6500 |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione[Lm/W] | 125-130 |
| Angolo del raggio | 120° (45°, 90° è facoltativo) |
| Grado di protezione | Protezione IP66 |
| Entrata del cavo | G 3/4 |
| Peso [kg] | 10.85 |
| Terminal | ≤ 2,5 mm2 |
| Stili di montaggio | Tavolo; supporto per pareti; ciondolo |
Dimensione [mm]
![]()
Installazione:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298