|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Class I Div 2 explosion proof fan,spark-proof hazardous area exhaust fan,high-flow wall mounted exhaust fan |
||
|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo BAF | Tipo BAF | Tipo BTS |
| Grado Ex | Ex d IIB T4 Gb | ||
| Grado di protezione | IP54 | ||
| Tensione nominale | 220V/380V CA | ||
| Dimensione della pala (mm) | 300, 400, 500, 600 | 315, 400, 500, 600 | 500, 600, 750 |
| Consumo energetico (W) | 120, 180, 250, 370 | 180, 250, 550, 750, 1500 | 370, 550, 750 |
| Portata d'aria (m³/min) | 2200, 2400, 4900, 9500 | 2273, 4687, 9133, 18250 | 6000, 9600, 18000 |
Applicazioni perVentilatore assialeantideflagrante:
— Un'ampia gamma di aree pericolose dove sono presenti vapori infiammabili, polvere, umidità ed elementi corrosivi
— Aree che richiedono frequenti accensioni e spegnimenti di luci o cicli di alimentazione - nessun tempo di riscaldamento richiesto
— Aree con elevati costi energetici
— Le applicazioni tipiche includono:
Industrie petrolifere e del gas
Industrie chimiche, petrolchimiche
Industrie farmaceutiche
Industria della cellulosa e della carta
Trattamento dei rifiuti e delle acque reflue
Generazione di energia
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298