Dettagli:
|
Numero di tensione: | AC100-290V 50Hz/60Hz 24/36 VDC | Metodo di installazione: | soffitto, piatto |
---|---|---|---|
Efficienza luminosa della lampada: | 135 Lm/w, | Montaggio degli stili: | Tavolo; parete; supporto; ciondolo; flange |
Temperatura del colore: | 5000K. | ZONA USATA: | Zona 1,2 e 21, 22 |
Materiale: | Lega di alluminio | Fine: | Giallo/Grigio |
Lumen: | 5500LM | Applicazione: | Ambienti esplosivi, come raffinerie di petrolio, impianti chimici e stazioni di servizio |
Grado di WF: | WF2 | Fonte di luce: | LED |
Dimensione: | 270x170mm/ 270mmx300mm | Potenza: | -150W |
Lampada luminosa: | 130LM/W |
Caratteristiche:
1. Zona 2, Zona 21, 22
2. Accensione istantanea con emissione di luce bianca brillante
3. Driver e LED ad alta efficienza offrono un funzionamento a basso costo in applicazioni industriali gravose e difficili
4. Il vano LED isolato riduce la temperatura all'interno dell'alloggiamento del driver
5. Scelta multipla dell'angolo del fascio per 60° 90° 120°
Applicazione:
1. Le applicazioni tipiche includono
2. Industria petrolifera e del gas
3. Chimica petrolchimica
4. Industrie farmaceutiche
5. Cellulosa e carta
6. Trattamento dei rifiuti e delle acque reflue
7. Generazione di energia
Specifiche:
Europea (ATEX) Gas e Polvere | II 2G Ex nR e IIC T6 II2D Ex td T80℃ |
||||||
Per l'uso in | Zona 2 e Zona 21, 22 | ||||||
Dati elettrici | |||||||
Tensione nominale | 100-240 V CA, 50-60 Hz | ||||||
Fattore di potenza | >0,95 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Caratteristiche luminose | |||||||
Consumo energetico [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Resa cromatica [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Temperatura colore [K] | 5700-6500 | ||||||
Efficienza luminosa [Lm/W] | 125 | ||||||
Angolo del fascio | 120° (60°, 90° è opzionale) | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Grado di protezione | IP66 | ||||||
Ingresso cavi | G 3/4” | ||||||
Peso [kg] | 4,8 | 6,4 | 8,8 | / | |||
Terminali | ≤2,5 mm² | ||||||
Stili di montaggio | Soffitto; Staffa a parete; Sospensione |
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298