|
Dettagli:
|
| Protection: | IP66 WF2 | Explosion Proof Grade: | Ex D E Mb IIB T5 Gb DIP A21 TA, T5 |
|---|---|---|---|
| Type: | Control Panel | Color: | Grey |
| Communication Protocol: | Modbus RTU | Service: | OEM Available |
| Dimensions: | 500mm x 400mm x 200mm | Warranty: | 1 Year |
| Power Consumption: | 10W | Weight: | 20kg |
| Rated Current: | AC110/220/3800/460v | Rated Voltage: | AC110/ 220/ 380/ 460v, Customizable |
| Certified: | ATEX CNEX ISO9001 | Input Voltage: | 110V-240V AC |
| Dimension: | Customized | ||
| Evidenziare: | pannello di patch a fibra ottica a prova di esplosione,Pannello di controllo della distribuzione di potenza,Pannello di patch in fibra ottica per apparecchiature pesanti |
||
Quadro di controllo di distribuzione antideflagrante ATEX per aree pericolose personalizzabile
Campata alta antideflagrante, con certificazione antideflagrante CCC, EU ATEX, TUV, ROHS, ISO CE.
Luoghi applicabili: ambiente con gas esplosivi Zona 1 Zona 2, ambiente con polvere esplosiva Zona 21 Zona 22, come: officine di impianti chimici, magazzini; officine alimentari, stazioni di servizio, raffinerie, centrali elettriche, terminali marittimi, ecc.
Lente opzionale per regolare l'angolo di luce per adattarsi a diversi siti di installazione. Può essere montato a soffitto o su guardrail.
SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA
![]()
Dati elettriciprotezione contro le esplosioni
| Marchio Ex |
Ex d IIC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T80℃ |
| Per l'uso in | Zona 1, 2 e Zona 21, 22 |
Dati elettriciTensione nominale
| 100-305 VAC, 50-60Hz | Fattore di potenza |
| >0.98 | THD |
| <20% | Caratteristiche luminose |
Consumo energetico [W]
| / | Terminali | Terminali |
| / | Terminali | |
| / | Terminali | |
| / | Terminali | |
| / | Terminali | |
Grado di protezione
| IP66 | Ingresso cavi | |
| G 3/4”; NPT3/4” | Peso [kg] | |
| / | Terminali | Terminali |
| ≤2.5 mm² | Stili di montaggio | |
| Staffa a parete; Sospensione | ||
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298