|
Dettagli:
|
| Operating Temperature: | -40°C to 55°C | Used Zone: | Zone 1,2 And 21, 22 |
|---|---|---|---|
| Application: | Hazardous Locations/Explosive Atmospheres | Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall Mount |
| Rated Voltage: | AC100-277V | Input Voltage: | AC100~277V |
| Warranty: | 5 Years | Lifetime: | >50000h |
| Color Temperature: | 5000K/5700K/6500K | Housing: | Die-casting aluminum |
| Product Type: | High Bay Lights | Color: | Customizable |
| Light Source: | LED | Application Area: | Zone 1, 2 |
| Housing Material: | Die-cast Aluminum | ||
| Evidenziare: | Luce a LED impermeabile all'esplosione,150W luce a prova di esplosione LED,Luce a LED a prova di esplosione a prova di polvere |
||
Caratteristiche:
Alloggiamento in lega di alluminio, verniciato a polvere elettrostatica ad alta tensione dopo sabbiatura.
Copertura in vetro temperato ad alta resistenza.
I dispositivi di fissaggio esposti sono in acciaio inossidabile con funzione di elevata resistenza alla corrosione.
Con griglie per regolare l'effetto luminoso e ridurre l'abbagliamento.
Ecologico e a risparmio energetico, forma semplice, facile installazione
Uscita a corrente costante, prestazioni stabili
Basso consumo energetico, alta efficienza luminosa, buona resa cromatica
Ampiamente utilizzato in fabbriche, magazzini, stadi e altre illuminazioni panoramiche
Applicazione:
| Industria petrolifera e del gas |
| 1. Tutta la produzione e la raffinazione del petrolio |
| 2. Stoccaggio del petrolio |
| Industria chimica |
| 1. Tutti i tipi di impianti di verniciatura |
| 2. Produzione e stoccaggio di prodotti chimici |
| Trattamento dei metalli |
| 1. Acciaierie e fabbriche di alluminio |
| 2. Stazioni di pompaggio in qualsiasi ambiente |
| Industria alimentare e alcolica |
| 1. Produzione e stoccaggio di farina e particelle fini |
| 2. Produzione alimentare e distillazione |
Specifiche:
| ELETTRICO | |||
| Tensione di esercizio | CA 110-240 V (50-60 Hz) | Consumo energetico | 50 W/100 W/150 W |
| MECCANICO | |||
| Umidità | 10%~95%UR | Anti-corrosione | C4/WF1/WF2 |
| Temperatura di esercizio | -30 ̊C ~ +40 ̊C | Ingresso cavi | Ingresso cavi M25*1.5/NPT 3/4”, adatto per cavi ø10 ~ ø14mm² conduttore ≤2.5mm² |
| Peso | 8 kg | Classe IP | IP65 |
| Installazione | Montaggio a staffa, montaggio a soffitto, montaggio a parete a 30°, montaggio a parete a 90°, montaggio a braccio, montaggio a guardrail, montaggio a flangia | ||
| ETICHETTA DI CERTIFICAZIONE | |||
| Standard | GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB12476.1-2000, | ||
| IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2007 | |||
| EN60079-0:2009, EN60079-1:2007, EN60079-31:2009 | |||
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298