Dettagli:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Evidenziare: | Luci antideflagranti da 150W,Luci antideflagranti con durata di 22000 ore,Luci antideflagranti ATEX IECEx |
Caratteristiche:
Conchiglia in lega di alluminio ad alta resistenza, che si stacca dalla superficie dopo una pulizia a risalto con spruzzo elettrostatico ad alta tensione.
L'alloggiamento della lampada è fatto di vetro rinforzato ad alto borosilicato con trasmissione. È il design antiabbagliamento.
Con griglie per regolare l'effetto di illuminazione e ridurre il bagliore.
Ambiente e risparmio energetico, forma semplice, facile installazione
Per il montaggio con l'unità di emergenza, si accenderà automaticamente all'illuminazione di emergenza quando il circuito di alimentazione non funziona.
All'interno dell'unità di emergenza progettata con circuito di protezione contro la sovraccarica e la sovraccarica.
Tipo di connessione a vite, per una facile installazione e manutenzione.
Il fattore di potenza può essere superiore a 0.95.
condotti di acciaio o cavi.
Applicazione:
Adatto per l'ambiente a gas esplosivi, zona 1, zona 2. |
Adatto per le zone di polvere pericolosa: Zona 21, Zona 22. |
Può essere utilizzato nell'ambiente del gruppo di temperatura per T1 ~ T6. |
Progettato per esplosioni di petrolio, raffinerie, magazzini, chimica, medicina, militari, ecc. con atmosfera potenzialmente esplosiva. |
Vari tipi di terminali per le opzioni. |
Specificità:
Dati elettrici | |||||||
Voltaggio nominale | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Fattore di potenza | > 0.95 | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Caratteristiche luminose | |||||||
Consumo di energia [W] | 20️70 | 80-100 | 100-150 | ||||
Rendering del colore [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
Temperatura del colore [K] | 5700-6500 | ||||||
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Angolo del raggio | 120° (60°, 90° è facoltativo) | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Grado di protezione | Protezione IP66 | ||||||
Entrata del cavo | G 3/4 | ||||||
Peso [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
Stili di montaggio | Tavolo; supporto per pareti; pendente: flange; piatto |
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298