|
Dettagli:
|
| Used Zone: | Zone 2 And 21, 22 | Efficiency: | 135lm/w |
|---|---|---|---|
| Lamp Beads: | CREE | Lamp Luminous: | 135lm/w |
| Wf Degree: | WF2 | Globe: | Tempered glass |
| Surface Treatment: | Anodized | Led Chip: | Bridgelux 3030 |
| Lifetime: | >50000h | Usage: | Offshore Marine Port Terminal |
| Lamp Bead: | CREE | Application: | Hazardous locations |
| Wattage: | -150W | Cri: | >70 |
| Irritation Angle: | 120 | ||
| Evidenziare: | Illuminazione antideflagrante per stazioni di servizio,High bay antideflagrante da 100W,50W di tenuta alta a prova di esplosione |
||
Caratteristiche:
1. Zona 2, Zona 21, 22
2. Accensione istantanea con emissione di luce bianca brillante
3. Driver e LED ad alta efficienza offrono un funzionamento a basso costo in applicazioni industriali gravose e difficili
4. Il vano LED isolato riduce la temperatura all'interno dell'alloggiamento del driver
5. Ampia scelta di angoli del fascio per 60°, 90°, 120°
Specifiche:
| Potenza | 50W | 100W | 150W | 200W |
| LED | CREE | |||
| Flusso luminoso | ≥5000lm (100-120lm/w) | ≥10000lm (100-120lm/w) | ≥15000lm (100-120lm/w) | ≥20000lm (100-120lm/w) |
| Materiale: | Alluminio pressofuso | |||
| Driver | MEANWELL | |||
| Angolo del fascio | 120° | |||
| Grado anticorrosione | WF2 | |||
| Grado IP | IP66 | |||
Applicazioni:
| Industria petrolifera e del gas |
| 1. Tutta la produzione e la raffinazione del petrolio |
| 2. Stoccaggio e vendita al dettaglio di prodotti petroliferi |
| Industria chimica |
| 1. Tutti i tipi di impianti di verniciatura |
| 2. Produzione e stoccaggio di prodotti chimici |
| Trattamento dei metalli |
| 1. Acciaierie e fabbriche di alluminio |
| 2. Stazioni di pompaggio in qualsiasi ambiente |
| 3. Fusione, fonderia e fabbricazione di metalli |
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298