Dettagli:
|
Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
---|---|---|---|
Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
Evidenziare: | Ventilatore antideflagrante ATEX,Ventilatore di scarico a prova di scintilla |
Tipo | Tipo BAF | Tipo BAF | Tipo BTS |
Al tasso | Ex d IIB T4 Gb | ||
Grado di protezione | Protezione IP54 | ||
Tensione nominale | 220V/380V CA | ||
Dimensione della lama ((mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Consumo di energia (W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Volume dell'aria ((m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Applicazioni perProva esplosioneVentilatore di flusso assiale:
¢ un'ampia gamma di aree pericolose in cui sono presenti vapori infiammabili, polvere, umidità ed elementi corrosivi
- aree che richiedono frequenti accensioni e spegnimenti delle luci o cicli di alimentazione - non è richiesto alcun tempo di riscaldamento
¢ aree con costi energetici elevati
Le applicazioni tipiche sono:
Industria petrolifera e del gas
Prodotti chimici, petrolchimici
Industria farmaceutica
Pelle e carta
Trattamento di rifiuti e acque reflue
Generazione di energia
Installazione perVentilatore e soffiatore a flusso assiale:
- Monte del muro.
- Tipo di tubo
- Tipo di posizione
- Tipo fisso
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298