|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | L'alta circolare protetta contro le esplosioni della baia ha condotto le luci | Installazione: | Inquadri il supporto, il supporto del soffitto, il supporto della parete 30°, il supporto della pare |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore (il TDC): | 6000K (personalizzabile) | Efficienza luminosa della lampada: | 135 lm/w |
| Orario di lavoro: | 50000 ore | Segno protetto contro le esplosioni: | Ex mb IIC T5 Gc/Ex TD A21 IP66 T80℃ del nR e |
| Temperatura di lavoro: | -20℃-40℃ | Campo di applicazione: | Zona 2, zona 21,22 |
| Driver Brand: | Meanwell | Sorgente luminosa: | CREE |
| wattaggio: | 30w -240w (personalizzabile) | ||
| Evidenziare: | Luce a led circolare a prova di fiamma ATEX,luce a led circolare a prova di esplosione 6000K,luci a LED ad alta baia IP66 |
||
Luce a led circolare a prova di fiamma ad alta baia approvata ATEX a prova di esplosione
Materiali standard:
1. Alloggiamento: alluminio pressofuso
2. Esterno: acciaio inossidabile
3. Globo: vetro temperato
4. Guarnizione: gomma siliconica
Applicazione:
1. Le applicazioni tipiche includono
2. Petrolio e gas industriale
3. Petrolchimico chimico
4. Industrie farmaceutiche
5. Polpa e carta
6. Trattamento dei rifiuti e delle acque reflue
7. Generazione di energia
8. Tessile
Caratteristiche:
1. Zona 1,2, Zona 21,22.
2. Emissione di luce bianca nitida istantanea.
3. Driver e LED ad alta efficienza garantiscono un funzionamento a basso costo in applicazioni industriali difficili e pesanti.
4.Il design denso delle alette di raffreddamento migliora il flusso d'aria per una maggiore dissipazione del calore.
5. Scelta multipla dell'angolo del fascio per 60° 90° e 120°.
Specifica:
| Gas e Polveri europei (ATEX). | Ex nR e mb IIC T5 Gc/Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
| Per l'uso in | Zona 2, Zona 21, 22 | ||||||
| Garanzia | 5 anni | ||||||
| Tensione nominale | 100-277 V CA, 50-60 Hz | ||||||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||||||
| THD | <20% | ||||||
| Caratteristiche luminose | 7680 | 12800 | 19200 | 25600 | |||
| Consumo energetico [W] | 30~50 | 60-100 | 120-150 | 180-200 | |||
| Resa cromatica [CRI] | 80 | ||||||
| Temperatura colore [K] | 5700 ± 355 K | ||||||
| Efficienza apparecchio [Lm/W] | 128-140 | ||||||
| Angolo del fascio luminoso | 60° (90°, 120° è opzionale) | ||||||
| Laurea WF | WF2 | ||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||
| Entrata del cavo | G 3/4” | ||||||
| Peso (kg] | 5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |||
| terminale | ≤2,5 mm² | ||||||
| Stili di montaggio | Montaggio su staffa, montaggio a soffitto, montaggio a parete a 30°, montaggio a parete a 90°, montaggio a flangia | ||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298