|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Luci protette contro le esplosioni | installazione: | Inquadri il supporto, il supporto del soffitto, il supporto della parete 30°, il supporto della pare |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore (il TDC): | 5700K (personalizzabile) | Efficienza luminosa della lampada: | 139 lm/w |
| Orario di lavoro: | 50000 h | Segno protetto contro le esplosioni: | Ex d IIC T6/T5 GB, ex TD A21 IP66 T80℃/T95℃ |
| temperatura di lavoro: | -40℃-55℃ | campo di applicazione: | Zone1,2,21,22 |
| Grado di anticorrosivo: | WF2 | Marca leggera: | CREE |
| wattaggio: | 30w -150w | ||
| Evidenziare: | Alta luce protetta contro le esplosioni IP66 della baia,Luce protetta contro le esplosioni della baia di ATEX alta,Illuminazione protetta contro le esplosioni della cavità tripla LED |
||
ATEX ha approvato l'alta luce protetta contro le esplosioni professionale della cavità del triplo della luce IP66 della baia
Materiali standard:
1. Alloggio: Alluminio di fusione sotto pressione
2. Esterno: Acciaio inossidabile
3. Globo: Vetro temperato
4. Guarnizione: Gomma del silicio
Applicazione:
1. Le applicazioni tipiche includono
2. Industriale del gas e del petrolio
3. Petrochimico chimico
4. industrie farmaceutiche
5. pasta-carta e carta
6. spreco e trattamento delle acque
7. produzione di energia
Caratteristiche:
1. Zone1,2, zona 21,22
2. Istante sull'uscita di luce bianca croccante
3. i driver di alta efficienza ed i LED forniscono, l'operazione bassa nelle applicazioni industriali dure e pesanti
4. il compartimento isolato del LED riduce la temperatura all'interno dell'alloggio del driver
5. a più scelte dell'angolo d'apertura per 60° 90° 120°
Specificazione:
| Gas e polvere dell'europeo (ATEX) | Ex d IIC T6/T5 GB, ex TD A21 IP66 T80℃/T95℃ | ||||||
| Per uso dentro | Zone1, 2 & zona 21, 22 | ||||||
| Dati elettrici | |||||||
| Tensione nominale | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||||||
| THD | <20> | ||||||
| Caratteristiche luminose | |||||||
| Consumo di energia [W] | 50 | 75 | 100 | 150 | |||
| Rappresentazione di colore [Istruzione Autodidattica] | 80 (±2) | ||||||
| Temperatura di colore [K] | 5700-6500 | ||||||
| Rendimento normale [Lm/W] | 1258-140 | ||||||
| Angolo d'apertura | 120° (60°, 90° è facoltativo) | ||||||
| Dati meccanici | |||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||
| Entrata del cavo | G 3/4" | ||||||
| Peso [chilogrammi] | 7,7 | 9,95 | / | ||||
| Terminale | ² di ≤2.5 millimetro | ||||||
| Montaggio degli stili | Inquadri il supporto, il supporto del soffitto, il supporto della parete 30°, il supporto della parete di 90°, supporto della flangia | ||||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298