|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | La luce protetta contro le esplosioni Dimmable T5 T8 della metropolitana fluorescente di ATEX ha con | Efficienza luminosa: | 90-110lm/w |
|---|---|---|---|
| Watt: | 9W, 18W, 36W, 54W | Il TDC: | 3000-6000K |
| Applicazione: | IIA, IIB, IIC | Fattore di potenza: | >0.96 |
| Valutazione del IP: | IP54, IP65, IP66 | Tipo di base: | G13 |
| Tipo dell'oggetto: | Luce protetta contro le esplosioni della metropolitana fluorescente | Orario di lavoro: | >50000 ore |
| Evidenziare: | luce fluorescente ignifuga 2x9W,2x9W luce fluorescente ignifuga IP65 IIB IIC,l'anti esplosivo 2x9W ha condotto la luce fluorescente |
||
La luce protetta contro le esplosioni Dimmable T5 T8 della metropolitana fluorescente di ATEX ha condotto la luce della metropolitana
Descrizione di prodotto:
Posti applicabili: applicabile alle posizioni pericolose nella zona 1 e nella zona 2; applicabile per classificare IIA, IIB, ambiente del gas esplosivo con il gruppo di temperatura di T1-T6;
Caratteristiche:
Le coperture sono fatte della lega di alluminio che fonde sotto pressione e la superficie è spruzzo elettrostatico ad alta tensione;
È conveniente sostituire il tubo della lampada, appena svita il cappuccio protettivo ed estrae il tubo della lampada per la sostituzione;
Facendo uso di alimentatore elettronico, il fattore di potenza notevolmente è migliorato, cosd≥0.95
1. Corpo della lampada: L'uso di nuovi materiali compositi, solidità e la durevolezza, lo spruzzo luminoso e di superficie di esterno della lega di fusion d'alluminio, la prestazione eccellente di dissipazione di calore e efficacemente migliorare il tempo di impiego.
2. paralume: Il paralume di vetro protetto contro le esplosioni ispessito è utilizzato per impedire i laghi e la siccità. È adatto a posti pericolosi con le miscele esplosive.
3. lampada: adotta la lampada tre-primaria di colore, la lampada economizzatrice d'energia di alta qualità, vita più lunga, durevole
| oggetto | valore |
| Temperatura del colore (il TDC) | 3000-6000K |
| Garanzia (anno) | di un anno |
| Indice di rappresentazione di colore (Ra) | 80 |
| Accensione del servizio delle soluzioni | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
| Durata della vita (ore) | 30000 |
| Orario di lavoro (ore) | 30000 |
| MOQ | 1 |
| Tensione in ingresso (V) | CA 85-265V |
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 110 |
| Istruzione Autodidattica (Ra>) | 80 |
| Temperatura di lavoro (℃) | -30°C ~ +45°C |
| Vita di lavoro (ora) | 30000 |
| Materiale del corpo della lampada | Alluminio |
| Valutazione del IP | IP65 |
| Certificazione | ATEX |
| Marca commerciale | Supplemento della corona |
| Applicazione | Magazzino |
| Sorgente luminosa | T5, T8, LED |
| Potere | 9W, 18W, 36W, 54W |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298