|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Luci a led ad alta baia antideflagranti | Materiale: | Alluminio di fusione sotto pressione |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore (il TDC): | 5700K-6500K | Efficienza luminosa della lampada: | 120 lm/w |
| Istruzione Autodidattica (ra>): | 70±2 | Temperatura di lavoro: | -20℃-60℃ |
| Campo di applicazione: | Zona 2,21,22 | Driver Brand: | Meanwell |
| Sorgente luminosa: | CREE | Tensione (V): | 100-240V |
| Evidenziare: | Alte luci principali protette contro le esplosioni 120lm w della baia,Alto UFO principale protetto contro le esplosioni delle luci della baia,alta illuminazione protetta contro le esplosioni 120lm W della baia |
||
Luci principali protette contro le esplosioni della baia di posizione pericolosa libera di manutenzione alte
Caratteristiche:
1. Zone2, zona 21,22
2. Istante sull'uscita di luce bianca croccante
3. I driver di alta efficienza ed i LED forniscono, l'operazione bassa nelle applicazioni industriali dure e pesanti
4. Il compartimento isolato del LED riduce la temperatura all'interno dell'alloggio del driver
5. A più scelte dell'angolo d'apertura per 60° 90° 120°
Applicazione:
1. Le applicazioni tipiche includono
2. Industriale del gas e del petrolio
3. Petrochimico chimico
4. industrie farmaceutiche
5. pasta-carta e carta
6. spreco e trattamento delle acque
7. produzione di energia
Specificazione:
| Gas e polvere dell'europeo (ATEX) | II 2G ex nR e IIC T6 II 2D ex TD T80℃ |
||||||
| Per uso dentro | Zona 2 & zona 21, 22 | ||||||
| Dati elettrici | |||||||
| Tensione nominale | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||||||
| THD | <20> | ||||||
| Caratteristiche luminose | |||||||
| Consumo di energia [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
| Rappresentazione di colore [Istruzione Autodidattica] | 70 (±2) | ||||||
| Temperatura di colore [K] | 5700-6500 | ||||||
| Rendimento normale [Lm/W] | 125 | ||||||
| Angolo d'apertura | 120° (60°, 90° è facoltativo) | ||||||
| Dati meccanici | |||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||
| Entrata del cavo | G 3/4" | ||||||
| Peso [chilogrammi] | 4,8 | 6,4 | 8,8 | / | |||
| Terminale | ² di ≤2.5 millimetro | ||||||
| Montaggio degli stili | Soffitto; Supporto a mensola; Pendente | ||||||
![]()
Metodo dell'installazione:
Tipo del sostegno, sollevante tipo, tipo della flangia, tipo del soffitto, tipo della parete
![]()
Persona di contatto: Ms. Ivy
Telefono: 18951239295
Fax: 86-519-83987298